产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5110JGK4型高空作业车 | 外型尺寸: | 9200X2460X3600(mm) |
底盘型号: | EQ1160ZZ4GJ1 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 11000(Kg) | 接近/离去角: | 28/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1205/2095,1250/2050,1205/2295,1250/2250(mm) |
整备质量: | 10805(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
整车备注: | 随底盘选装新款驾驶室。仅选用轴距(mm)为4500,4700的底盘。该车吊臂前伸为1200mm;整车长度,轴距,前悬,后悬的对应关系分别为(mm):9200/4700/1205/2095,9200/4700/1250/2050,9200/4500/1205/2295,9200/4500/1250/2250。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | EQ1160ZZ4GJ1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1940,1900,1810(mm) |
轴距: | 4500,4700,5000,5150 | 后轮距: | 1860,1800,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/11+8,9/12+9,9/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6000/10000 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe180 40 ISDe200 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J200-42 EQH180-40 EQH200-40 ISDe185 40 YC6A260-46 ISB210 40 ISDe245 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 4500 6700 6500 6500 4752 4752 6700 7255 5900 6700 |
132 140 155 132 147 132 147 136 191 155 180 |