产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5312GRYT4型易燃液体罐式运输车 | 外型尺寸: | 11500,11830X2500X3700(mm) |
底盘型号: | EQ1310VFJ | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 16/15(°) |
额定质量: | 16670(Kg) | 前悬后悬: | 1480/2520,1480/2550(mm) |
整备质量: | 14200(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
整车备注: | 运输介质品名:新戊烷,密度: 603千克/立方米,危险品类项号:3;罐体有效容积:29.02立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):9050/2480/1750。仅采用轴距(mm): 1850+4350+1300和1850+4600+1350。当采用轴距(mm): 1850+4350+1300时,总长、后悬分别为(mm):11500、2520; 当采用轴距(mm): 1850+4600+1350时,总长、后悬分别为(mm):11830、2550。采用高顶驾驶室时对应的整车高度(mm):3700。随底盘选装同系列平顶驾驶室,选装顶部气喇叭。因轴距变化而引起的整备质量变化在3%范围内,可忽略不计。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):520。安装限速装置,限速80km/h。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘。仅采用子午线轮胎。 ABS生产厂家: 威伯科汽车控制系统中国有限公司,型号: 4S/4M。发动机型号:ISC8.3-292E40A、ISLe340 40、YC6L320-42、WP10.310E40对应油耗值(L/100km)分别为:42.66、42.63、42.91、42.74。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | EQ1310VFJ | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2050/2050,1980/1980(mm) |
轴距: | 1850+3900+1300,1850+4350+1300,1850+4600+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 9/9/10 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISC8.3-292E40A ISLe340 40 YC6L320-42 WP10.310E40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
8300 8900 8424 9726 |
215 250 236 228 |