产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5062GJY3型加油车 | 外型尺寸: | 5960X1940X2350(mm) |
底盘型号: | JX1060TG23 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 5790(Kg) | 接近/离去角: | 20/16(°) |
额定质量: | 2800(Kg) | 前悬后悬: | 1015/1585(mm) |
整备质量: | 2860(Kg) | 最高车速: | 75(km/h) |
整车备注: | 运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积4.2立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3100(实际长4000,其中罐体前部900mm长用于安装加油机用)×1650×1120。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):300×50×5,后部防护离地高度(mm):520。该车可装配伯莱牌,正星牌,恒山牌,华特牌数控加油机,其型号对应为SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,对应的生产厂家为:上海伯莱机械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(广州)有限公司,随州市华特专用设备有限公司,配装限速装置,最高时速不得超过80km/h。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统型号:355080020,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。仅采用前盘制动器和安装ABS的底盘。仅采用子午线轮胎(7.00R16LT轮胎)。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1060TG23 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2200/3590 |
轮胎规格: | 7.00R16LT,7.00-16LT | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 75 |
其它资料 | |||