产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5073GSS4型葫芦娃污下载 | 外型尺寸: | 5990X1960X2380(mm) |
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 16/13(°) |
额定质量: | 4020,3955(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1658(mm) |
整备质量: | 3150(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
整车备注: | 罐体有效容积:4.15立方米,运输介质为水,密度:1000千克/立方米。罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3400/1600/1100。随底盘选装新造型的前围下面罩。选装前冲洒水装置的位置于驾驶室后、罐体前之间的位置。驾驶室准乘人数2人时,额定载质量为(kg)4020;驾驶室准乘人数3人时,额定载质量为(kg)3955。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×30×5,后部防护离地高度(mm):470。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1404,1500,1441,1586(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458,1520,1500,1530(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2920/4380 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005VI |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 |